
Specification
| MODEL | CAPACITY IN M3/HOUR | NUMBER OF CYLINDERS PER DAY | Purity of oxygen produced | Pressure of oxygen in cylinders |
OXYGEN NITROGEN PLANTS | UBS-25 | 25 | 100 | 99.7% | 150-200 BAR |
UBS-50 | 50 | 200 | 99.7% | 150-200 BAR | |
UBS-80 | 80 | 300 | 99.7% | 150-200 BAR | |
UBS-100 | 100 | 400 | 99.7% | 150-200 BAR | |
UBS-150 | 150 | 600 | 99.7% | 150-200 BAR | |
UBS-200 | 200 | 800 | 99.7% | 150-200 BAR | |
UBS-300 | 300 | 1200 | 99.7% | 150-200 BAR | |
UBS-400 | 400 | 1600 | 99.7% | 150-200 BAR | |
UBS-500 | 500 | 2000 | 99.7% | 150-200 BAR | |
UBS-1000 | 1000 | 4000 | 99.7% | 150-200 BAR |
![]() |
UNIVERSAL INDUSTRIAL PLANTS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |